CFTC:截止9月15日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货持仓报告
截止9月15日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:103745| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 35395 | 10069 | 11437 | 31827 | 74527 | 78659 | 96033 | 25086 | 7712 |
| 较9月8日当周总持仓量变化(495) | ||||||||
| -850 | -127 | 1720 | 763 | -1445 | 1633 | 148 | -1138 | 347 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 34.1 | 9.7 | 11 | 30.7 | 71.8 | 75.8 | 92.6 | 24.2 | 7.4 |
| (交易商总数:160) | ||||||||
| 81 | 28 | 35 | 35 | 35 | 129 | 85 | ||
本文內容由網路使用者自發性貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供資訊儲存空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規的內容, 請發送郵件至 1599153920@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。轉載聯絡作者並註明出處:https://www.ayoulashjie.cn/html/844.html
